Semillas White Widow
51 versiones 40 bancos desde 1,99 € por semilla Fotoperiódica
También disponible autofloreciente: White Widow Auto (34 bancos)-
Seedsman
-
Big Head Seeds
-
Seeds Mafia
-
Power Strains
-
00 Seeds
-
Kera Seeds
-
Vision Seeds
-
White Label
-
Sensi Seeds
-
Nirvana
-
Seedsman
-
Seed Stockers
-
Royal Queen Seeds
-
Zamnesia
-
Royal Queen Seeds
-
Victory Seeds
-
WeedSeedsExpress
-
WeedSeedsExpress
-
Buddha Seeds
-
Original Sensible
-
I Love Growing Marijuana
-
Beaver Seeds
-
Mary Jane's Garden
-
Rocket Seeds
-
Sonoma Seeds
-
Ministry Of Cannabis
-
Medical Seeds
-
Pyramid Seeds
-
Spliff Seeds
-
Blimburn
-
Blimburn
-
Green House Seeds
-
Dutch Passion
-
G13 Labs
-
Sonoma Seeds
-
Silent Seeds
-
Dutch Passion
-
Beaver Seeds
-
Crop King Seeds
-
Mary Jane's Garden
-
White Label
-
Sensi Seeds
-
BC Bud Depot
-
Bulk Seed Bank
-
Crop King Seeds
-
De Sjamaan
-
Dinafem
-
DNA Genetics
-
Flying Dutchmen
-
Herbies
-
World Wide Cultivars
- THC
- 16–26%
- Floración
- 7–11 semanas
- Semillas
- Regulares · Feminizadas
- Tiendas con precio
- 23
White Widow is a legendary photoperiod strain known for its high potency, resinous buds, and relaxing effects. It remains a favorite among growers and consumers alike.
White Widow: árbol genealógico
- Padres
- Brazilian × South Indian
- Descendientes
- White Rhino Secret Weapon White Russian Rosetta Stone Strawberry Cheesecake Jack Frost Snow White Ice Cream (Jack Herer × White Widow) Auto Jack Ver los 115 descendientes →
- Landraces de origen
- Brazilian South Indian
Otras fuentes dicen (6)
- (Brazilian × South Indian) × Afghan Lowryder × NL Special Spliff Seeds
- South American × South Indian Growers Choice
- Critical Dinafem, Zamnesia, Herbies, Seeds Mafia
- Northern Lights Nirvana
- Manga Rosa Brazilian Zamnesia
- Critical Mass Original Sensible
Genealogía según los bancos de semillas: a veces no coinciden.
White Widow: todas las versiones comparadas
| Tipo | Genética | Enlaces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Regulares | – | – | – | 1,99 €/semilla 10 semillas · 19,95 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 21% | 8–9 semanas | – | 2,52 €/semilla 10 semillas · 25,25 € | 5 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 25% | 8–9 semanas | Original White Widow | 3,00 €/semilla 50 semillas · 150,00 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 16.2% | 8–9 semanas | – | 3,32 €/semilla 5 semillas · 16,61 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 19% | 7–8 semanas | – | 3,36 €/semilla 25 semillas · 84,00 € | 7 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 22% | 7–8 semanas | – | 3,37 €/semilla 10 semillas · 33,74 € | 4 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | – | – | 3,50 €/semilla 5 semillas · 17,50 € | 4 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | – | 9 semanas | – | 4,10 €/semilla 10 semillas · 41,00 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | – | 9 semanas | – | 4,25 €/semilla 10 semillas · 42,50 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 16.5% | 8–10 semanas | – | 4,25 €/semilla 10 semillas · 42,52 € | 4 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 20% | 8 semanas | Brazilian sativa x South Indian indica | 4,26 €/semilla 10 semillas · 42,57 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 23% | 9 semanas | – | 4,37 €/semilla 25 semillas · 109,20 € | 4 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | – | – | 4,40 €/semilla 25 semillas · 110,00 € | 8 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 18% | 8–9 semanas | male indica hybrid x Manga Rosa Brazilian | 4,46 €/semilla 10 semillas · 44,64 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | 19% | 8–10 semanas | White Widow S1 | 4,48 €/semilla 25 semillas · 112,00 € | 3 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 26% | 7–8 semanas | – | 4,50 €/semilla 10 semillas · 45,00 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 25% | 8–9 semanas | Brazilian sativa landrace x South Indian indica | 4,90 €/semilla 10 semillas · 49,00 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | 23% | 7–8 semanas | Brazilian sativa x South Indian indica | 4,90 €/semilla 10 semillas · 49,00 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | 9–10 semanas | – | 4,92 €/semilla 10 semillas · 49,24 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | 7–8 semanas | Critical Mass x White Widow | 4,93 €/semilla 10 semillas · 49,31 € | 4 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | – | – | 4,96 €/semilla 20 semillas · 99,15 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | – | – | – | 4,99 €/semilla 25 semillas · 124,72 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | 21% | – | – | 4,99 €/semilla 25 semillas · 124,72 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | – | – | – | 4,99 €/semilla 25 semillas · 124,72 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | – | – | – | 4,99 €/semilla 25 semillas · 124,72 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | – | – | 5,00 €/semilla 5 semillas · 24,99 € | 4 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | 8 semanas | Brazilian x South-Indian hybrid varieties | 5,25 €/semilla 10 semillas · 52,50 € | 4 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | – | – | 5,25 €/semilla 3 semillas · 15,75 € | 5 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | 8–9 semanas | – | 5,70 €/semilla 5 semillas · 28,50 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 21.5% | 8–10 semanas | Brazilian Landrace Sativa x South Indian Indica | 5,71 €/semilla 50 semillas · 285,36 € | 1 | Ver Comprar Código MWAQ0TB 10% |
|
|
Regulares | 21% | 8–10 semanas | Indian x Brazilian | 5,71 €/semilla 50 semillas · 285,36 € | 1 | Ver Comprar Código MWAQ0TB 10% |
|
|
Feminizadas | – | 8 semanas | Brazilian x South Indian | 6,15 €/semilla 10 semillas · 61,55 € | 7 | Ver Comprar |
|
|
Regulares | – | 7–9 semanas | Brazilian x Indian | 7,00 €/semilla 10 semillas · 69,95 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 20% | 7–9 semanas | White Widow x White Widow | 7,39 €/semilla 5 semillas · 36,93 € | 3 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | – | – | 7,48 €/semilla 50 semillas · 374,17 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 16% | 7–8 semanas | White Widow x White Widow | 7,51 €/semilla 10 semillas · 75,09 € | 3 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | 7–9 semanas | Brazilian x Indian | 7,82 €/semilla 10 semillas · 78,22 € | 6 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 24.1% | 8 semanas | South Indian Indica x Brazilian Sativa | 8,55 €/semilla 25 semillas · 213,81 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 20% | 8–10 semanas | South Indian Indica x Brazilian Sativa landraces | 8,55 €/semilla 25 semillas · 213,81 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | – | – | 8,55 €/semilla 25 semillas · 213,81 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | 20% | 7–9 semanas | Brazilian sativa landrace x indica from South India | 10,20 €/semilla 10 semillas · 102,00 € | 2 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | 7–9 semanas | – | 10,95 €/semilla 10 semillas · 109,50 € | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | – | – | 10,00 €/semilla 6 semillas · 59,99 € Precio del 2026-04-18 · por verificar | 1 | Ver Comprar |
|
|
Feminizadas | – | 8 semanas | Brazilian sativa landrace x South Indian indica | Sin precio | 0 | Ver |
|
|
Regulares | 21% | 8–11 semanas | Indian Indica x Brazilian Indica | Sin precio | 0 | Ver |
|
|
Feminizadas | – | 7–9 semanas | – | Sin precio | 0 | Ver |
|
|
Feminizadas | – | – | – | Sin precio | 0 | Ver |
|
|
Feminizadas | – | – | Brazilian landrace sativa female x South Indian male | Sin precio | 0 | Ver |
|
|
Feminizadas | – | 7–9 semanas | – | Sin precio | 0 | Ver |
|
|
Feminizadas | 24% | 9 semanas | Brazilian landrace Sativa x Indica from South India | Sin precio | 0 | Ver |
|
World Wide CultivarsWhite Widow
|
Feminizadas | 21.5% | 8–10 semanas | Brazilian Landrace Sativa x South Indian Indica | Sin precio | 0 | Ver |
Sobre White Widow
Este texto aún no está disponible en tu idioma.
White Widow is a legendary photoperiod strain known for its high potency, resinous buds, and relaxing effects. It remains a favorite among growers and consumers alike. Available from over 37 seedbanks, this iconic strain offers a variety of options in terms of genetics, THC levels, flowering time, and seed type.
Most versions of White Widow are feminized, making them ideal for growers seeking simplicity and consistency. However, several seedbanks also offer regular seeds, allowing for the cultivation of both male and female plants for breeding purposes. The genetics of White Widow typically trace back to a cross between Brazilian sativa and South Indian indica landraces, though some variations may differ slightly in their genetic composition.
- THC levels vary across versions, with some strains reaching up to 26%, while others hover around 15% or 16%. Higher THC versions are often favored for their potent effects.
- Flowering time ranges from 6.4 to 10 weeks, depending on the seedbank and growing conditions. Most versions fall between 7 to 9 weeks, making it a relatively quick-to-flower strain.
- Yields vary significantly, with some versions producing up to 1000 g/m², while others yield around 400 to 500 g/m². This makes White Widow suitable for both small-scale and commercial growers.
Flavor profiles often include pine, incense, and chemical notes, though this can vary by version. Effects are generally relaxing, with many users reporting euphoria, creativity, and talkativeness. Some versions also offer energetic and focused effects, making it versatile for different needs. Whether you're looking for potency, yield, or ease of cultivation, White Widow has a version to suit your requirements.
Preguntas frecuentes
¿Dónde comprar las semillas White Widow más baratas?
Ahora el precio más bajo por semilla es el de la versión de Seedsman: 1,99 € por semilla (paquete de 10 a 19,95 € en Seedsman).
¿Qué White Widow tiene más THC?
Los bancos declaran un THC entre 16% y 26%; el valor más alto es de Victory Seeds (26%).
¿Existe una versión autofloreciente de White Widow?
Sí: White Widow Auto está disponible en 34 bancos.
¿Cuánto tarda en florecer White Widow?
Según los bancos, 7–11 semanas.
¿Hay semillas regulares de White Widow?
Sí: semillas regulares de Seedsman, White Label, Sensi Seeds, Royal Queen Seeds, WeedSeedsExpress, Beaver Seeds, Mary Jane's Garden, Rocket Seeds, Sonoma Seeds, Blimburn, Dutch Passion, Crop King Seeds; feminizadas de Big Head Seeds, Seeds Mafia, Power Strains, 00 Seeds, Kera Seeds, Vision Seeds, Nirvana, Seedsman, Seed Stockers, Royal Queen Seeds, Zamnesia, Victory Seeds, WeedSeedsExpress, Buddha Seeds, Original Sensible, I Love Growing Marijuana, Ministry Of Cannabis, Medical Seeds, Pyramid Seeds, Spliff Seeds, Blimburn, Green House Seeds, G13 Labs, Sonoma Seeds, Silent Seeds, Dutch Passion, Beaver Seeds, Crop King Seeds, Mary Jane's Garden, White Label, Sensi Seeds, BC Bud Depot, Bulk Seed Bank, De Sjamaan, Dinafem, DNA Genetics, Flying Dutchmen, Herbies, World Wide Cultivars.
¿Cuántos bancos venden White Widow?
Mostramos 51 versiones de 40 bancos; 23 tiendas muestran precio ahora.